Oppilasmäärä ja ryhmäjako
Lukuvuonna 2011-12| luokka | yhteensä | tytöt | pojat | yhdysluokan koko |
| esik | 4 | opetus Roihankujalla | ||
| 1.lk | 8 | 4 | 4 | |
| 2.lk | 7 | 2 | 5 | 15 |
| 3.lk | 8 | 3 | 5 | |
| 4.lk | 5 | 0 | 5 | 13 |
| 5.lk | 5 | 0 | 5 | |
| 6.lk | 9 | 4 | 5 | 14 |
Koulun oppilasmäärä yhteensä 42 oppilasta + 4 esioppilasta toisen koulun ryhmässä
